| PUNTOS | NOMBRE | PUESTO |
| 3420 | JUAN C DE LA PLAZA | 1 |
| 3076 | RAFAEL GARCIA | 2 |
| 3005 | IVAN DE LA PLAZA | 3 |
| 2883 | RAFAEL JIMENEZ | 4 |
| 2808 | JOSE MARIA CHICO | 5 |
| 2640 | JOSE MARIA ALAMEDA | 6 |
| 2553 | RAFAEL CEBALLOS | 7 |
| 2546 | CANDIDO SANCHEZ | 8 |
| 2445 | JOSE MARIN | 9 |
| 2404 | SANTIAGO HERNANDEZ | 10 |
| 2358 | ALFONSO CARRIZO | 11 |
| 2226 | ANGEL CASIN | 12 |
| 2202 | RAFAEL CEBALLOS (JR) | 13 |
| 2150 | HELIODORO FUENTES | 14 |
| 2078 | ANTONIO FERNANDEZ | 15 |
| 1884 | JUAN JOSE NIETO | 16 |
| 1858 | JULIAN RODRIGUEZ | 17 |
| 1731 | MIGUEL RUBIO | 18 |
| 1634 | HACHA | 19 |
| 1630 | NICEFORO CERNADA | 20 |
| 1623 | MANUEL VALENZUELA | 21 |
| 1593 | JOSE LUIS LLOBER | 22 |
| 1557 | OSCAR GONZALEZ | 23 |
| 1496 | JUAN PEDRO ZAPATA | 24 |
| 1343 | LUIS PASCUAL | 25 |
| 1294 | FERNANDO PRIETO | 26 |
| 1237 | EUGENIO MORENO | 27 |
| 1190 | JOSE MANUEL RUBIO | 28 |
| 1130 | JOSE LUIS CID | 29 |
| 1118 | CARLOS GONZALEZ | 30 |
| 1075 | FELICIANO RUIZ | 31 |
| 1045 | DANIEL PRIETO | 32 |
| 1002 | ALFREDO AVILA | 33 |
| 967 | ALFONSO BARRIENTOS | 34 |
| 943 | JUAN ANTONIO LERIDA | 35 |
| 882 | ANGEL DE MARCOS | 36 |
| 813 | EMILIANO RUIZ | 37 |
| 626 | JOAQUIN VINAGRE | 38 |
| 610 | VIRGILIO ALBADALEJO | 39 |
| 592 | JUAN CARLOS CONCHUELA | 40 |
| 295 | JOSE LUIS PROPIN | 41 |
| 201 | JAVIER GOMEZ | 42 |
| 155 | JULIO LUIS MORENO | 43 |
| 150 | ANGEL MANUEL MORENO | 44 |
| 75 | JUAN ANTONIO NIETO | 45 |
| 0 | LUIS RUVIO | 46 |
En esta imagen podéis encontrar detalle de cada una de las salidas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario